Преимущества технологии IGBT:
Комплект поставки:
Сварочный ток, А | 10–250 |
Макс. потребляемый ток, А | 43 |
Род сварочного тока | постоянный |
Потребляемая мощность, кВА | 9,4 |
Диаметр используемых электродов, мм | 1,6–5,0 |
Макс. толщина свариваемого листа, мм** | 12-15 |
Напряжение холостого хода, В | 60 |
Рабочее напряжение (при макс. токе), В | 28,8 |
Мин напряжение питания, В | 160 |
Cos ϕ | 0,89 |
Рабочий цикл при макс. токе, (темп-ра) % для 10-минутного цикла |
25 (45°С) 50 (30°С) |
КПД, % | 85 |
Функция "Горячий старт" (Hot-start) | есть |
Вилка 220 В | - |
Размер упаковки, см | 50 × 43 × 33 |
Вес инструмента, кг | 5,9 |
Вес с упаковкой, кг | 8 |
Тип упаковки | Коробка картонная |